アクアロボ
ARBシリーズ
自動適定分析器-
各種めっき液・硫酸過水液等の薬液を
簡単・高精度に分析が可能 -
薬液濃度分析を行うだけでは無く、工程での液管理に貢献する為、薬液制御信号・アラーム信号の出力が可能な滴定型分析器です。
装置側と連動する事で、自動薬液制御にも対応、濃度異常等も簡単に把握でき工程の安全性に貢献できます。 -
- 生産性
UP - 生産安定性
UP - コスト削減
- 各種薬液
対応可能※
※各種薬液に対応可能です。お問い合わせください。
- 生産性
製品特長
-
見やすい画面表示
従来機と比べ、分析結果表示画面の視認性が良く、液状態がすぐに把握できます。
また、分析結果は自動プロットされグラフ画面にて履歴を確認可能。 -
バラつきの少ない高精度分析が可能
高精度チューブポンプ使用により試薬添加量等が一定になる事でバラつきの少ない安定した分析結果が出ます。
-
設置イメージ
お客様の装置条件・薬液管理条件に沿って適切な設置をご提案できます。
他分析器と組み合わせる事であらゆる薬液使用工程での液分析が可能となります。
製品仕様
種別 | 工程名・装置名 | 測定項目 | |
---|---|---|---|
1 | めっき関連 | 硫酸銅電解めっき | H2SO4(硫酸)/Cu(銅)/Cl(塩素)/Fe3+(3価鉄) |
2 | 無電解銅めっき | NaOH(水酸化ナトリウム)/HCHO(ホルマリン)/Cu(銅) | |
3 | 無電解ニッケルめっき | Ni(ニッケル)/NaH2PO2(次亜リン酸ナトリウム)/pH | |
4 | 電解ニッケルめっき | Ni(硫酸・塩化ニッケル)/Cl(塩素)/H3BO3(ホウ酸) | |
5 | 無電解金めっき | Au(金)/pH | |
6 | 電解金めっき① | Au(金)/pH | |
7 | 電解金めっき② | Au(金)/Ni(ニッケル)/Pd(パラジウム) | |
8 | 電解金めっき③ | Au(金)/Ni(ニッケル)/Pd(パラジウム)/Co(コバルト) | |
9 | 銀めっき | Ag(銀)/CN(シアン)/pH | |
10 | シアンめっき | CN(シアン)/酸量(酸) | |
11 | ソフトエッチング/ ハーフエッチング |
ソフトエッチング① | Cu(銅)/H2SO4(硫酸)/H2O2(過酸化水素) |
12 | ソフトエッチング② | Cu(銅)/Na2S2O8(過硫酸ナトリウム) | |
13 | ソフトエッチング③ | Cu(銅)/H8N2O8S2(過硫アンモニウム) | |
14 | 現像各種 | 現像① | Na2CO3(炭酸ナトリウム)/K2CO3(炭酸カリウム)/レジスト量(レジスト) |
15 | 現像② | TMAH(水酸化テトラメチルアンモニウム)/レジスト量(レジスト) | |
16 | 現像③ | MEK(メチルエチルケトン)/TEA(トリエタノールアミン)/レジスト量(レジスト) | |
17 | 黒化 | 黒化処理 | NaOH(水酸化ナトリウム)/NaClO2(亜塩素酸ナトリウム)/K2S2O8(過硫酸カリウム) |
18 | デスミア | デスミア処理 | NaOH(水酸化ナトリウム)/KMnO4(過マンガン酸カリウム) |
19 | 脱脂・剥離 | 脱脂処理・剥離処理 | NaOH(水酸化ナトリウム)/KOH(水酸化カリウム) |
20 | 酸洗 | 酸洗各種 | HCl(塩酸)/H2SO4(硫酸)/HNO3(硝酸)/CH3COOH(酢酸) 等 |
21 | その他 (洗浄/特殊エッチング 等) |
NaOH+H2O2 | NaOH(水酸化ナトリウム)/H2O2(過酸化水素) |
NaCO3+H2O2 | NaCO3(炭酸ナトリウム)/H2O2(過酸化水素) | ||
アルミ エッチング① | Al(アルミニウム)/HCl(塩酸) | ||
アルミ エッチング② | Al(アルミニウム)/H2SO4(硫酸) | ||
ウェハー洗浄 等 | NH4(アンモニウム)/HF2(フッ酸)/H2O2(過酸化水素)/HNO3(硝酸) |
※上記以外の他薬液にも対応可能
名称 | アクアロボ | 型式 | ARBシリーズ | 外形寸法(mm) | 420(W)×800(H)×440(D)※パトライト含む |
---|---|---|---|---|---|
重量 | 30kg | 電源 | AC100V | 用途 | 各種薬液の自動適定分析 |
- 製品・サービスに関するお問い合わせ
-
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
- 072-726-6665 (平日9:00~18:00)