AQUA ROBO
ARB series
自动滴定分析器-
针对电镀液,显影液,硫酸双氧水等
进行简易、高精度的分析! -
由正确的浓度分析,稳定的药液管理,外型轻巧可设置于任何地方试药量,废液量大幅减少。低成本且环保。
-
- 生产性
UP - 质量安定性
UP - 成本削减
- 可对应
各种药业∗
*可对应各种药业。请咨询。
- 生产性
产品功能
-
试药量约减少1/3,废液量约减少1/2
相较以往使用少量试药即可进行分析。此外,分析时间亦缩短,简约且迅速,达到以往产品无法达到的准确滴定分析。
-
简约、轻巧、可设置于任何地方
- 仅需连接管线至装置端即可简易地进行测定。
- 尺寸轻巧设置容易。
- 能随时确认内部状态,保养容易。
-
自操作画面确认测定结果,容易把握状态
自各装置端的计数器讯号,各补给讯号,警报讯号进行配线,能够符合各个工程的稳定药液管理。
产品规格
类别 | 制程名、装置名 | 测定项目 | |
---|---|---|---|
1 | 电镀相关 | 硫酸铜电解电镀 | H2SO4(硫酸)/Cu(铜)/Cl(氯)/Fe3+(3价铁) |
2 | 化学铜电镀 | NaOH(氢氧化钠)/HCHO(甲醛)/Cu(铜) | |
3 | 化学镍电镀 | Ni(镍)/NaH2PO2(次磷酸钠)/pH | |
4 | 电解镍电镀 | Ni(硫酸、氯化镍)/Cl(氯)/H3BO3(硼酸) | |
5 | 化学金电镀 | Au(金)/pH | |
6 | 电解金电镀① | Au(金)/pH | |
7 | 电解金电镀② | Au(金)/Ni(镍)/Pd(钯) | |
8 | 电解金电镀③ | Au(金)/Ni(镍)/Pd(钯)/Co(钴) | |
9 | 银电镀 | Ag(银)/CN(氰)/pH | |
10 | 氰化物电镀 | CN(氰)/酸量(酸) | |
11 | 微蚀刻/ 半蚀刻 |
微蚀刻① | Cu(铜)/H2SO4(硫酸)/H2O2(过氧化氢) |
12 | 微蚀刻② | Cu(铜)/Na2S2O8(过硫酸钠) | |
13 | 微蚀刻③ | Cu(铜)/H8N2O8S2(过硫酸铵) | |
14 | 显影各种 | 显影① | Na2CO3(碳酸钠)/K2CO3(碳酸钾)/绿油量(绿油) |
15 | 显影② | TMAH(四甲基氢氧化铵)/绿油量(绿油) | |
16 | 显影③ | MEK(甲基乙基酮)/TEA(三乙醇胺)/绿油量(绿油) | |
17 | 黑化 | 黑化处理 | NaOH(氢氧化钠)/NaClO2(亚氯酸钠)/K2S2O8(过硫酸钾) |
18 | 除胶渣(desmear) | 除胶渣(desmear) | NaOH(氢氧化钠)/KMnO4(高锰酸钾) |
19 | 脱脂・剥膜 | 脱脂处理,剥膜处理 | NaOH(氢氧化钠)/KOH(氢氧化钾) |
20 | 酸洗 | 酸洗各种 | HCl(盐酸)/H2SO4(硫酸)/HNO3(硝酸)/CH3COOH(醋酸) 等 |
21 | 其他(清洗/特殊蚀刻) | NaOH+H2O2 | NaOH(氢氧化钠)/H2O2(过氧化氢) |
NaCO3+H2O2 | NaCO3(碳酸钠)/H2O2(过氧化氢) | ||
铝蚀刻① | Al(铝)/HCl(盐酸) | ||
铝蚀刻② | Al(铝)/H2SO4(硫酸) | ||
晶圆清洗 | NH4(铵)/HF2(氟酸)/H2O2(过氧化氢)/HNO3(硝酸) |
*上记以外的其他药液亦能够对应
名称 | AQUA ROBO | 型式 | ARB series | 外形尺寸(mm) | 300(W)×405(H)×200(D) |
---|---|---|---|---|---|
重量 | 6kg | 电源 | AC100V | 用途 | 各种药液的自动滴定分析 |
- 有关产品,服务的咨询
-
- 邮件查询
- 咨询
- 电话查询
- +81-72-726-6665 (验收时间 9:00~18:00)